横スクロールできAます
クリニック名 | 植毛方法 | 実績 | 費用 | サポート | その他 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUE | FUT | メガセッション | 縫合法 | 刈らないFUE | 症例数 | 開院 | 基本料金 | 1000グラフト | 1グラフト | モニター募集 | 交通費サポート | 医療ローン | エリア | その他治療法 | ドクターの数 | ネット予約 | カウンセリング | 資料請求 | お得情報 | |
アイランドタワークリニック | ○ i-Direct |
○ | ○ | – | ○ | 20000件以上 | 2002年 | 20万円 | 120万円 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ | 全国4院 東京・大阪・名古屋・福岡 |
育毛剤 | 10名以上 | ○ | 無料 | ○ | 2回目以降割引 |
ルネッサンスクリニック | ○ ARTUS |
○ | ○ | – | – | 17,000件以上 (植毛以外の治療含む) |
2012年 | 無料 | 88万円 | 880円 | ○ | ○ | ○ | 全国4院 東京・大阪・福岡・仙台 |
育毛剤・メソセラピー | 7名 | ○ | 無料 | × | 特別割引DAY |
ニドークリニック | – | ○ | ○ | – | – | 15000件以上 (医師) |
1975年 | 記載なし | 113.6万円 | 1,136円 | ○ | ○ | ○ | グループ合計全国7院 札幌・仙台・新宿・八重洲・名古屋・大阪・福岡 |
育毛剤・人工毛植毛 | 8名 | ○ | 無料 | ○ | |
ヨコ美クリニック | ○ | ○ | ○ | – | – | 15000件以上 (院長) |
1963年 | 無料 | 60万円 | 800円 | – | ○ | ○ | 横浜 | 育毛剤 | 記載なし | ○ | 無料 | × | |
紀尾井町クリニック | ○ | ○ NHT方式 |
○ | トリコフィティック縫合 | – | 記載なし | 1998年 | 20万円 | 55.6万円 | 556円 | – | ○ | ○ | 全国2院 赤坂・新大阪 |
育毛剤 | 5名 | ○ | 無料 | × | |
親和クリニック | ○ MIRAI法 |
○ | ○ | – | ○ | 4600件以上 | 2014年 | 20万円 | 100万円 | 1,000円 | ○ | ○ | ○ | 全国2院 新宿・大阪 |
育毛剤 | 5名 | ○ | 無料 | × | |
TOMクリニック | ○ ARTUS |
– | ○ | – | – | 1743件以上 | 2013年 | 30万円 | 30万円 | 300円 | ○ | ○ | ○ | 全国2院 東京・大阪 |
育毛剤 | 記載なし | ○ | 無料 | × | 学割 |
KM新宿クリニック | ○ FUERS |
– | ○ | – | – | 15000件以上(グループ) | 2011年 | 20万円 | 120万円 | 1,200円 | ○ | ○ | ○ | 新宿 | 育毛剤 | 記載なし | ○ | 無料 | × | |
アスク井上クリニック | ○ i-SAFE |
– | ○ | – | ○ | 記載なし | 2014年 | 18.5万円 | 98万円 | 980円 | ○ | ○ | ○ | 新宿 | 育毛剤 | 記載なし | ○ | 無料 | ○ | 2回目以降割引 家族割 学割 |
項目解説
植毛方法 | 取り扱っている植毛方法を記載しています。FUE法(切らない自毛植毛)、FUT法(切る自毛植毛)、メガセッション(大量植毛)、FUT法の傷口を目立たなくさせるためにとっている縫合法、刈らない自毛植毛の有無についても記載しています。メインとして取り扱っている植毛方法は赤くマーキングしています。 |
---|---|
症例数 | クリニックの症例数を記載しています。公開されている場合のみの記載になります。一部院長の症例数として取り上げられているものは(院長)として掲載しています。 |
開院 | クリニックを開院した年を記載しています。 |
エリア | クリニックが展開しているエリア・拠点数を記載しています。ニドーグループはグループ企業として提携クリニックが全国に点在しています。 |
費用 | 植毛手術にかかる基本料金(基本治療費)と1000グラフトの料金と1000グラフト移植時の1グラフトあたりの単価を記載しています(メインとして取り扱う植毛方法の割引・キャンペーン価格を除く基本料金)。料金設定は植毛方法や移植本数によっても変動するのであくまでも目安です。詳しくは個々のクリニックの料金プランを確認してください。 |
その他治療法 | 自毛植毛以外の薄毛治療(人工毛植毛や育毛剤など)を記載しています。クリニックによっては店舗によって対応非対応があります。 |
交通費サポート | クリニック訪問時(カウンセリングや手術など)の交通費や宿泊費のサポートの有無を記載しています。クリニックによって条件が異なるので詳しくは公式サイトでご確認ください。 |
医療ローン | 医療ローン・メディカルローンなどによる分割払いへの対応の有無について記載しています。表では最大分割数を記載していますが、分割回数や月々の支払額は公式サイトでご確認ください。 |
ドクターの数 | クリニックに在籍するドクター(医師)の数を記載しています。公開されている場合のみの記載になります。 |
モニター募集 | モニター募集の有無を記載しています。モニター募集は変動が激しいため詳しくは公式サイトにてご確認ください。過去に募集していたクリニックは「○」としています。 |
ネット予約 | カウンセリングなどのネット予約の有無を記載しています。ネット予約がない場合は電話での対応になります。 |
カウンセリング | カウンセリングの有料・無料について記載しています。 |
資料請求 | 資料請求の有無を記載しています。 |
その他お得情報 | クリニックの用意するお得な情報(移植量が増えれば安くなる・二度目の植毛が安いなど)を記載しています。 |
コメントを残す